Bạn đang xem: Bảng xếp hạng fifa bóng đá
1. Bảng xếp thứ hạng FIFA bóng đá nam ráng giới tiên tiến nhất 2023
BXH FIFA được trình làng lần đầu trong thời điểm tháng 12/1992, cách tân vào tháng 8/2018. BXH dựa trên thành tích mà những ĐTQG đạt được trong 4 năm ngay gần nhất. Đội tuyển như thế nào giành nhiều thành công nhất sẽ được xếp hạng cao cùng ngược lại. Toàn bộ các trận đấu cấp độ ĐTQG đều được xem điểm bên trên BXH, tất cả đấu giao hữu.

Dưới đây là bảng xếp hạng FIFA đá bóng nam 2023 mới nhất (update vào thứ hai hàng tuần):
Chú ý: Concacaf là liên đoàn láng đá khu vực Bắc Mỹ, Trung Mỹ cùng Caribe
1 | Argentina | 1840,93 | 0,02 | 0 | Nam Mỹ |
2 | Pháp | 1838,45 | 0,01 | 0 | Châu Âu |
3 | Brazil | 1834,21 | 0,07 | 0 | Nam Mỹ |
4 | Bỉ | 1792,53 | -0,01 | 0 | Châu Âu |
5 | Anh | 1792,43 | 6,95 | 1 | Châu Âu |
6 | Hà Lan | 1731,23 | 0,01 | 0 | Châu Âu |
7 | Croatia | 1730,02 | -4,29 | 0 | Châu Âu |
8 | Italia | 1713,66 | 1,39 | 0 | Châu Âu |
9 | Bồ Đào Nha | 1707,22 | 0,01 | 0 | Châu Âu |
10 | Tây Ban Nha | 1682,85 | 7,54 | 0 | Châu Âu |
11 | Marốc | 1677,79 | 7,85 | 0 | Châu Phi |
12 | Thụy Sỹ | 1664,24 | 3,88 | 0 | Châu Âu |
13 | Mỹ | 1653,67 | -0,10 | 0 | Concacaf |
14 | Đức | 1647,42 | 4,25 | 0 | Châu Âu |
15 | Mexico | 1631,97 | 0,10 | 0 | Concacaf |
16 | Uruguay | 1631,29 | -0,32 | 0 | Nam Mỹ |
17 | Colombia | 1617,08 | -0,69 | 0 | Nam Mỹ |
18 | Senegal | 1613,21 | 1,11 | 0 | Châu Phi |
19 | Đan Mạch | 1594,53 | -21,35 | -1 | Châu Âu |
20 | Nhật Bản | 1588,59 | 0,32 | 0 | Châu Á |
21 | Peru | 1561,2 | 0,07 | 0 | Nam Mỹ |
22 | Thụy Điển | 1558,7 | -7,50 | 0 | Châu Âu |
23 | Ba Lan | 1553,76 | -13,85 | -2 | Châu Âu |
24 | Iran | 1553,23 | 2,08 | 0 | Châu Á |
25 | Serbia | 1541,52 | 0,01 | 0 | Châu Âu |
26 | Xứ Wales | 1538,95 | -0,02 | 0 | Châu Âu |
27 | Hàn Quốc | 1536,01 | -0,01 | 0 | Châu Á |
28 | Tuynidi | 1535,76 | 0,08 | 0 | Châu Phi |
29 | Australia | 1532,79 | -0,01 | 0 | Châu Á |
30 | Ukraine | 1530,04 | -6,95 | -4 | Châu Âu |
31 | Chile | 1511,32 | 4,41 | 0 | Nam Mỹ |
32 | Áo | 1508,24 | -0,03 | 0 | Châu Âu |
33 | Hungary | 1504,24 | 1,16 | 1 | Châu Âu |
34 | Angiêri | 1504,19 | 0,47 | 1 | Châu Phi |
35 | Ai Cập | 1500,67 | 0,05 | 0 | Châu Phi |
36 | Scotland | 1500,52 | 6,18 | 2 | Châu Âu |
37 | Nga | 1495,53 | 3,69 | 2 | Châu Âu |
39 | Séc | 1490,61 | 0,00 | 1 | Châu Âu |
39 | Costa Rica | 1491,12 | 6,06 | 0 | Concacaf |
40 | Nigeria | 1480,8 | -18,93 | -4 | Châu Phi |
41 | Ecuador | 1478,13 | -0,36 | 0 | Nam Mỹ |
42 | Thổ Nhĩ Kỳ | 1475,13 | 13,32 | 1 | Châu Âu |
42 | Cameroon | 1470,21 | 0,35 | 0 | Châu Phi |
44 | Na Uy | 1463,77 | -7,36 | -1 | Châu Âu |
45 | Bờ biển Ngà | 1449,95 | 1,96 | 1 | Châu Phi |
46 | Romania | 1444,58 | 0,00 | 1 | Châu Âu |
47 | Canada | 1442,66 | -7,25 | -2 | Concacaf |
48 | Paraguay | 1440,65 | 0,00 | 2 | Nam Mỹ |
49 | Ailen | 1436,31 | 1,11 | 0 | Châu Âu |
50 | Burkina Faso | 1433,91 | -0,01 | 0 | Châu Phi |
51 | Slovakia | 1433,77 | -0,01 | 0 | Châu Âu |
52 | Hy Lạp | 1433,01 | 2,44 | 2 | Châu Âu |
53 | Mali | 1430,75 | -1,08 | 0 | Châu Phi |
54 | Ả Rập Xê-út | 1421,46 | -5,25 | -2 | Châu Á |
55 | Venezuela | 1410,47 | 5,26 | 1 | Nam Mỹ |
56 | Phần Lan | 1405,31 | 12,64 | 4 | Châu Âu |
57 | Bosnia-Herzegovina | 1403,04 | 0,00 | 1 | Châu Âu |
58 | Panama | 1399,23 | -5,02 | -1 | Concacaf |
59 | Slovenia | 1398,47 | 0,01 | 0 | Châu Âu |
60 | Ghana | 1396,01 | -0,54 | 0 | Châu Phi |
61 | Qatar | 1388,61 | -0,01 | 0 | Châu Á |
62 | Bắc Ailen | 1385,93 | -12,64 | -5 | Châu Âu |
63 | Jamaica | 1381,87 | 0,92 | 0 | Concacaf |
64 | Iceland | 1369,03 | -0,01 | 0 | Châu Âu |
65 | Bắc Macedonia | 1363,07 | -0,04 | 0 | Châu Âu |
66 | Nam Phi | 1350,08 | -6,27 | 0 | Châu Phi |
67 | Iraq | 1347,84 | -1,21 | 0 | Châu Á |
68 | Albania | 1344,95 | -0,30 | 0 | Châu Âu |
69 | Montenegro | 1343,28 | 12,26 | 3 | Châu Âu |
70 | Congo DR | 1338,61 | 0,02 | 0 | Châu Phi |
71 | Cape Verde Islands | 1337,05 | -5,64 | -2 | Châu Phi |
72 | UAE | 1336,28 | 0,01 | 0 | Châu Á |
73 | Oman | 1333,54 | -0,02 | 0 | Châu Á |
74 | Uzbekistan | 1318,36 | 4,83 | 2 | Châu Á |
75 | El Salvador | 1318,3 | 2,19 | 0 | Concacaf |
76 | Bulgaria | 1315,74 | 0,03 | 0 | Châu Âu |
77 | Georgia | 1311,51 | 1,61 | 1 | Châu Âu |
78 | Israel | 1307,41 | -2,92 | -1 | Châu Âu |
79 | Guinea | 1305,92 | -0,10 | 0 | Châu Phi |
80 | Honduras | 1300,38 | 3,69 | 2 | Concacaf |
81 | Trung Quốc | 1297,98 | 0,00 | 1 | Châu Á |
82 | Gabon | 1296,74 | 0,03 | 1 | Châu Phi |
83 | Bolivia | 1296,42 | -4,83 | -2 | Nam Mỹ |
84 | Jordan | 1293,26 | -0,02 | 0 | Châu Á |
85 | Bahrain | 1282,05 | -5,38 | 0 | Châu Á |
86 | Zambia | 1280,52 | -0,02 | 0 | Châu Phi |
87 | Haiti | 1275,96 | -4,47 | 0 | Concacaf |
88 | Curacao | 1272,26 | 3,56 | 0 | Concacaf |
89 | Uganda | 1257,3 | -1,81 | 0 | Châu Phi |
90 | Syria | 1246,75 | 0,01 | 0 | Châu Á |
91 | Luxembourg | 1245,78 | -3,73 | -1 | Châu Âu |
92 | Benin | 1240,45 | 0,10 | 0 | Châu Phi |
93 | Palestine | 1239,19 | 5,47 | 0 | Châu Á |
94 | Guinea Xích Đạo | 1232,78 | -0,01 | 0 | Châu Phi |
95 | Việt Nam | 1229,69 | 0,00 | 1 | Châu Á |
96 | Kyrgyzstan | 1225,44 | -2,11 | 0 | Châu Á |
97 | Armenia | 1224,08 | -0,22 | 0 | Châu Âu |
98 | Belarus | 1210,17 | -3,81 | 0 | Châu Âu |
99 | Li Băng | 1202,74 | 0,00 | 1 | Châu Á |
100 | New Zealand | 1201,06 | 0,00 | 1 | Châu Đại Dương |
101 | Ấn Độ | 1200,66 | 0,00 | 1 | Châu Á |
102 | Kenya | 1200,18 | 0,00 | 1 | Châu Phi |
103 | Congo | 1197,89 | 0,01 | 2 | Châu Phi |
104 | Trinidad với Tobago | 1197,61 | -4,20 | -4 | Concacaf |
105 | Mauritania | 1194,28 | -5,52 | -1 | Châu Phi |
106 | Namibia | 1190,49 | 0,02 | 0 | Châu Phi |
107 | Kosovo | 1186,26 | 2,86 | 3 | Châu Âu |
108 | Estonia | 1182,5 | -1,17 | -1 | Châu Âu |
109 | Tajikistan | 1182,24 | 0,01 | 1 | Châu Á |
110 | Madagascar | 1181,21 | -4,01 | -2 | Châu Phi |
111 | Đảo Síp | 1179,45 | 0,21 | 0 | Châu Âu |
112 | Kazakhstan | 1177,05 | 0,01 | 0 | Châu Âu |
113 | Guinea Bissau | 1172,3 | 0,01 | 0 | Châu Phi |
114 | Thái Lan | 1171,88 | 1,23 | 0 | Châu Á |
115 | Bắc Triều Tiên | 1169,96 | 0,00 | 2 | Châu Á |
116 | Guatemala | 1164,64 | -1,74 | 0 | Concacaf |
117 | Sierra Leone | 1161,79 | -0,01 | 0 | Châu Phi |
118 | Angola | 1158,57 | -0,05 | 0 | Châu Phi |
119 | Mozambique | 1154,64 | -3,39 | 0 | Châu Phi |
121 | Libi | 1145,82 | 2,80 | 1 | Châu Phi |
122 | Cộng hoà Trung Phi | 1145,69 | -0,20 | -1 | Châu Phi |
123 | Niger | 1142,57 | 2,13 | 1 | Châu Phi |
124 | Azerbaijan | 1142,25 | 0,00 | 1 | Châu Âu |
125 | Quần hòn đảo Faroe | 1138,98 | -4,27 | -1 | Châu Âu |
126 | Zimbabwe | 1138,56 | 0,00 | 1 | Châu Phi |
126 | Gambia | 1137,57 | 0,10 | 0 | Châu Phi |
127 | Malawi | 1134,64 | 1,50 | 0 | Châu Phi |
128 | Sudan | 1132,62 | 0,91 | 0 | Châu Phi |
129 | Togo | 1129,81 | -5,71 | -1 | Châu Phi |
130 | Tanzania | 1125,89 | -0,08 | 0 | Châu Phi |
131 | Comoros | 1111,89 | 0,06 | 0 | Châu Phi |
132 | Latvia | 1110,55 | -1,11 | 0 | Châu Âu |
133 | Antigua với Barbuda | 1107,51 | 6,45 | 1 | Concacaf |
134 | Solomon Islands | 1103,61 | -0,01 | -1 | Châu Đại Dương |
135 | Rwanda | 1100,67 | 2,41 | 1 | Châu Phi |
136 | Philippines | 1097,67 | -3,16 | -1 | Châu Á |
137 | Turkmenistan | 1095,2 | 0,00 | 1 | Châu Á |
138 | Malaysia | 1082,13 | 0,02 | 2 | Châu Á |
139 | St. Kitts với Nevis | 1081,4 | -2,99 | -1 | Concacaf |
140 | Nicaragua | 1079,17 | -5,00 | -1 | Concacaf |
141 | Suriname | 1075,72 | 1,04 | 1 | Concacaf |
142 | Ethiopia | 1072,99 | -2,43 | -1 | Châu Phi |
143 | Kuwait | 1071,92 | 1,19 | 0 | Châu Á |
144 | Eswatini | 1069,89 | 5,64 | 2 | Châu Phi |
145 | Burundi | 1069,71 | -5,23 | -3 | Châu Phi |
146 | Lítva | 1068,53 | -3,61 | -2 | Châu Âu |
147 | Hồng Kông | 1057,03 | -4,85 | -1 | Châu Á |
148 | Liberia | 1049,94 | 6,27 | 2 | Châu Phi |
149 | Indonesia | 1046,14 | 0,00 | 1 | Châu Á |
150 | Lesotho | 1046,02 | -0,39 | -1 | Châu Phi |
151 | Cộng hoà Dominica | 1038,13 | -4,12 | 0 | Concacaf |
152 | Botswana | 1037,31 | 0,01 | 0 | Châu Phi |
153 | Andorra | 1030,52 | 0,01 | 0 | Châu Âu |
154 | Maldives | 1024,72 | 3,54 | 1 | Châu Á |
155 | Afghanistan | 1023,04 | 0,00 | 1 | Châu Á |
156 | Đài Loan | 1021,02 | 0,00 | 1 | Châu Á |
157 | Yemen | 1020,37 | 0,02 | 0 | Châu Á |
158 | Singapore | 1014,04 | 4,17 | 0 | Châu Á |
159 | Papua New Guinea | 1007,46 | 0,00 | 1 | Châu Đại Dương |
160 | Myanmar | 998,41 | 2,13 | 1 | Châu Á |
161 | New Caledonia | 995,58 | 0,10 | 0 | Châu Đại Dương |
162 | Tahiti | 995,11 | -0,10 | 0 | Châu Đại Dương |
163 | Nam Sudan | 993,36 | -0,01 | 0 | Châu Phi |
164 | Vanuatu | 986,65 | 0,00 | 2 | Châu Đại Dương |
165 | Cuba | 986,2 | -5,03 | 0 | Concacaf |
166 | Puerto Rico | 985,41 | -7,31 | -2 | Concacaf |
167 | Barbados | 984,05 | -1,32 | 0 | Concacaf |
168 | Fiji | 980,48 | 0,00 | 1 | Châu Đại Dương |
169 | Saint Lucia | 978,91 | -2,93 | -1 | Concacaf |
170 | French Guiana | 975,81 | -4,53 | 0 | Concacaf |
171 | Moldova | 972,91 | 4,41 | 1 | Châu Âu |
172 | Malta | 972,79 | -1,39 | -3 | Châu Âu |
173 | Bermuda | 966,27 | 7,35 | 2 | Concacaf |
174 | Nepal | 963,1 | 0,01 | 0 | Châu Á |
175 | Grenada | 960,4 | -4,39 | -2 | Concacaf |
176 | Campuchia | 948,59 | 3,22 | 0 | Châu Á |
177 | Belize | 939,96 | 7,24 | 2 | Concacaf |
178 | St Vincent & Grenadines | 938,28 | 4,60 | 0 | Concacaf |
179 | Montserrat | 938,02 | 1,66 | 2 | Concacaf |
180 | Mauritius | 932,02 | 0,00 | 0 | Châu Phi |
181 | Chad | 930,22 | 0,00 | 0 | Châu Phi |
182 | Macao | 917,93 | -4,17 | 0 | Châu Á |
183 | Mông Cổ | 911,74 | 0,01 | 0 | Châu Á |
184 | São Tomé với Príncipe | 906,7 | 0,01 | 0 | Châu Phi |
185 | Bhutan | 906,36 | 0,01 | 0 | Châu Á |
186 | Dominica | 904,88 | 4,46 | 0 | Concacaf |
187 | American Samoa | 900,27 | 0,00 | 1 | Châu Đại Dương |
188 | Lào | 899,58 | -2,22 | -2 | Châu Á |
190 | Samoa | 894,26 | 0,00 | 1 | Châu Đại Dương |
191 | Brunei | 891,12 | -1,27 | 0 | Châu Á |
192 | Bangladesh | 883,88 | -1,13 | 0 | Châu Á |
193 | Djibouti | 875,05 | 0,00 | 0 | Châu Phi |
194 | Tonga | 861,81 | 0,00 | 2 | Châu Đại Dương |
195 | Pakistan | 861,18 | 0,00 | 2 | Châu Á |
196 | Đông Timor | 860,45 | 0,00 | 2 | Châu Á |
197 | Seychelles | 860,13 | -0,02 | 0 | Châu Phi |
198 | Cayman Islands | 859,83 | 3,84 | 0 | Concacaf |
199 | Liechtenstein | 855,77 | -3,12 | 0 | Châu Âu |
200 | Eritrea | 855,56 | 0,00 | 2 | Châu Phi |
201 | Gibraltar | 854,72 | -2,50 | -1 | Châu Âu |
201 | Somalia | 854,72 | 0,00 | 1 | Châu Phi |
203 | Bahamas | 852,87 | 1,28 | 0 | Concacaf |
204 | Aruba | 850,88 | 2,99 | 0 | Concacaf |
205 | Turks cùng Caicos Islands | 839,39 | -4,92 | 0 | Concacaf |
206 | Guam | 838,33 | 0,00 | 1 | Châu Á |
207 | Sri Lanka | 825,25 | 0,00 | 0 | Châu Á |
208 | US Virgin Islands | 816,59 | 4,93 | 0 | Concacaf |
209 | British Virgin Islands | 804,11 | 3,46 | 0 | Concacaf |
210 | Anguilla | 785,69 | 3,48 | 0 | Concacaf |
211 | San Marino | 759,12 | -2,01 | 0 | Châu Âu |
Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa công bố Bảng xếp hạng những đội tuyển chọn nam trong tháng 3/2023. Tuyển vn dù không tranh tài đợt FIFA Days tuy nhiên vẫn tăng bậc, trong những lúc Argentina lên đỉnh bảng.
Dù không thi đấu trong dịp FIFA Days vừa rồi nhưng tuyển vn vẫn được cộng 1,06 điểm để tăng một bậc, lên hạng 95 nuốm giới, đứng địa chỉ thứ 16 châu Á.
Bảng xếp thứ hạng FIFA mon 3/2023 có ý nghĩa sâu sắc đặc biệt đặc trưng đối với các đội tuyển tham dự VCK Asian Cup 2023, do thứ hạng lần này là căn cứ để Liên đoàn đá bóng châu Á (AFC) phân loạt hạt giống như trước khi thực hiện bốc thăm phân tách bảng.

Với kiểu dáng 16 châu Á, thầy trò HLV Philippe Troussier thuộc đội hạt tương tự số 3, với Bahrain (hạng 85), Syria (90), Palestine (93), Kyrgyzstan (96), Lebannon (99). Trong những lúc đó, các đội bóng còn sót lại ở Đông phái mạnh Á bao gồm vé dự Asian Cup gồm xứ sở của những nụ cười thân thiện thái lan (114), Malaysia (138), cùng Indonesia (149) thuộc nhóm 4 với Ấn Độ (101), Tajikistan (109) cùng Hong Kong (147).
Nhóm một gồm chủ nhà Qatar (hạng 61), Nhật bản (20), Iran (24), hàn quốc (27), australia (29) cùng Arab Saudi (54). đội hai gồm Iraq (67), UAE (72), Oman (73), Uzbekistan (74), china (81) cùng Jordan (84).
Xem thêm: Học Cách Vẽ Cây Hoa Anh Đào Đơn Giản Bằng Màu Nước, Học Cách Vẽ Tranh Hoa Đào Cực Đẹp, Cực Đơn Giản

Đứng đầu châu Á vẫn luôn là tuyển Nhật phiên bản (20). Tiếp sau là các đội trơn Iran (24), nước hàn (27), nước australia (29), Ả Rập Xê Út (54)...
Với 2 thành công liên tiếp 2-0 trước Panama cùng 7-0 trước Curacao trong các trận giao hữu, các nhà tân vô địch World Cup Argentina thừa nhận vượt qua Brazil để chiếm phần ngôi hàng đầu thế giới.
Á quân World Cup 2022, tuyển Pháp cũng tăng một bậc và đẩy Selecao (thua 1-2 trong trận giao hữu với Maroc) xuống địa chỉ thứ 3. Những vị trí tiếp vào trong top 10 nhân loại lần lượt là Bỉ, Anh, Hà Lan, Croatia, Italy, tình nhân Đào Nha cùng Tây Ban Nha.

Tuyển việt nam gặp vô ích tại Asian Cup 2023
Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) địa thế căn cứ vào sản phẩm công nghệ hạng của những đội tuyển bên trên BXH FIFA để phân đội tại VCK Asian Cup 2023. Điều này khiến cho ĐT việt nam gặp bất lợi khi bị đẩy xuống nhóm 3.
Tuyển việt nam "bỏ" kỳ FIFA Days: Ông Troussier buông gần nhằm tính xa
Tuyển việt nam không triệu tập trong kỳ FIFA Days mon 3 hẳn xứng đáng tiếc. HLV Troussier cũng nặng nề hài lòng, mà lại ở chiều trái lại có tại sao để mừng.
Tuyển Việt Nam: khi HLV Troussier buộc phải thích nghi và... Từ xoay
HLV Philippe Troussier phải thích nghi và ngóng những biến hóa của nhẵn đá nước ta khi việc chuẩn bị cho SEA Games giỏi chiến dịch đoạt được vé World Cup không được như ý.