Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Tôn Đức chiến thắng (TDTU) thông báo tác dụng sơ tuyển chọn năm 2021 những ngành chuyên môn đại học tập của thủ tục xét tuyển chọn theo hiệu quả quá trình học tập bậc trung học rộng rãi (THPT) dịp 1 – giành riêng cho các Trường thpt đã ký kết kết với TDTU như sau:
1. Điểm đạt sơ tuyển thủ tục xét theo kết quả học tập thpt đợt 1
Điểm xét tuyển được thực hiện theo đúng đề án tuyển sinh đại học năm 2021, được thiết kế tròn cho 02 chữ số thập phân (đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực vực, đối tượng)
TT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp | Điểm đạt sơ tuyển |
CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN | ||||
1 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | Toán, Văn, Anh*2 | 36,25 |
2 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Toán, Văn, Anh*2 | 35,25 |
3 | 7310301 | Xã hội học | Văn*2, Anh, Sử | 30,00 |
4 | 7310630 | Việt phái mạnh học(Chuyên ngành: phượt và lữ hành) | Văn*2, Anh, Sử | 33,75 |
5 | 7310630Q | Việt nam giới học(Chuyên ngành: phượt và cai quản du lịch) | Văn*2, Anh, Sử | 33,75 |
6 | 7340101 | Quản trị gớm doanh(Chuyên ngành: quản ngại trị nguồn nhân lực) | Toán, Văn, Anh*2 | 36,00 |
7 | 7340101N | Quản trị tởm doanh(Chuyên ngành: cai quản trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn) | Toán, Văn, Anh*2 | 35,50 |
8 | 7340115 | Marketing | Toán, Văn, Anh*2 | 37,00 |
9 | 7340120 | Kinh doanh quốc tế | Toán, Văn, Anh*2 | 37,00 |
10 | 7340201 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | Toán*2, Văn, Anh | 35,25 |
11 | 7340301 | Kế toán | Toán*2, Văn, Anh | 34,25 |
12 | 7340408 | Quan hệ lao động(Chuyên ngành làm chủ quan hệ lao động, chuyên ngành hành vi tổ chức) | Toán*2, Văn, Anh | 28,00 |
13 | 7380101 | Luật | Văn*2, Anh, Sử | 34,50 |
Toán, Văn, Anh*2 | 34,50 | |||
14 | 7420201 | Công nghệ sinh học | Toán, Anh, Sinh*2 | 33,25 |
15 | 7440301 | Khoa học tập môi trường | Toán*2, Anh, Hóa | 27,00 |
16 | 7460112 | Toán ứng dụng | Toán*2, Anh, Lý | 28,00 |
17 | 7460201 | Thống kê | Toán*2, Anh, Lý | 28,00 |
18 | 7480101 | Khoa học sản phẩm tính | Toán*2, Anh, Lý | 35,00 |
19 | 7480102 | Mạng máy vi tính và truyền thông media dữ liệu | Toán*2, Anh, Lý | 33,50 |
20 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | Toán*2, Anh, Lý | 35,50 |
21 | 7510406 | Công nghệ chuyên môn môi trường(Chuyên ngành cấp cho thoát nước và môi trường nước) | Toán*2, Anh, Hóa | 27,00 |
22 | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | Toán*2, Anh, Lý | 31,50 |
23 | 7520201 | Kỹ thuật điện | Toán*2, Anh, Lý | 28,00 |
24 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | Toán*2, Anh, Lý | 28,00 |
25 | 7520216 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | Toán*2, Anh, Lý | 32,25 |
26 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | Toán, Anh, Hóa*2 | 33,00 |
27 | 7580105 | Quy hoạch vùng cùng đô thị | Toán*2, Anh, Lý | 27,00 |
28 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng | Toán*2, Anh, Lý | 29,00 |
29 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | Toán*2, Anh, Lý | 27,00 |
30 | 7720201 | Dược học | Toán, Anh, Hóa*2 (Học lực lớp 12 đạt một số loại “Giỏi”) | 35,25 |
31 | 7760101 | Công tác làng mạc hội | Văn*2, Anh, Sử | 27,00 |
32 | 7810301 | Quản lý thể dục thể thao thể thao(Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức triển khai sự kiện) | Toán, Văn, Anh*2 | 31,50 |
33 | 7810302 | Golf | Toán, Văn, Anh*2 | 27,00 |
34 | 7850201 | Bảo hộ lao động | Toán*2, Anh, Hóa | 27,00 |
CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | ||||
1 | F7220201 | Ngôn ngữ Anh - unique cao | Toán, Văn, Anh*2 | 34,75 |
2 | F7310630Q | Việt phái mạnh học(Chuyên ngành: du ngoạn và làm chủ du lịch) - quality cao | Văn*2, Anh, Sử | 29,00 |
3 | F7340101 | Quản trị tởm doanh(Chuyên ngành: cai quản trị mối cung cấp nhân lực) - chất lượng cao | Toán, Văn, Anh*2 | 34,50 |
4 | F7340101N | Quản trị ghê doanh(Chuyên ngành: quản trị nhà hàng - khách sạn) - chất lượng cao | Toán, Văn, Anh*2 | 33,50 |
5 | F7340115 | Marketing - unique cao | Toán, Văn, Anh*2 | 35,25 |
6 | F7340120 | Kinh doanh quốc tế- quality cao | Toán, Văn, Anh*2 | 36,00 |
7 | F7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng- quality cao | Toán*2, Văn, Anh | 33,50 |
8 | F7340301 | Kế toán- quality cao | Toán, Văn, Anh*2 | 30,75 |
9 | F7380101 | Luật- unique cao | Văn*2, Anh, Sử | 29,00 |
Toán, Văn, Anh*2 | 29,00 | |||
10 | F7420201 | Công nghệ sinh học- quality cao | Toán, Anh, Sinh*2 | 27,00 |
11 | F7480101 | Khoa học lắp thêm tính- chất lượng cao | Toán*2, Anh, Lý | 28,00 |
12 | F7480103 | Kỹ thuật phần mềm- quality cao | Toán*2, Anh, Lý | 29,00 |
13 | F7520201 | Kỹ thuật điện- chất lượng cao | Toán*2, Anh, Lý | 27,00 |
14 | F7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông- unique cao | Toán*2, Anh, Lý | 27,00 |
15 | F7520216 | Kỹ thuật điều khiển và auto hóa- quality cao | Toán*2, Anh, Lý | 27,00 |
16 | F7580201 | Kỹ thuật xây dựng- chất lượng cao | Toán*2, Anh, Lý | 27,00 |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI BẢO LỘC | ||||
1 | B7220201 | Ngôn ngữ Anh- chương trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | Toán, Văn, Anh*2 | 28,00 |
2 | B7310630Q | Việt phái nam học(Chuyên ngành: du lịch và thống trị du lịch) - công tác 02 năm đầu học tập tại Bảo Lộc | Văn*2, Anh, Sử | 28,00 |
3 | B7340101N | Quản trị ghê doanh(Chuyên ngành: quản trị quán ăn - khách hàng sạn) - lịch trình 02 năm đầu học tại Bảo Lộc | Toán, Văn, Anh*2 | 30,00 |
4 | B7480103 | Kỹ thuật phần mềm- chương trình 02 năm đầu học tập tại Bảo Lộc | Toán*2, Anh, Lý | 28,00 |
CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU TẠI NHA TRANG | ||||
1 | N7220201 | Ngôn ngữ Anh- công tác 02 năm đầu học tập tại Nha Trang | Toán, Văn, Anh*2 | 28,00 |
2 | N7310630 | Việt nam học(Chuyên ngành: du ngoạn và lữ hành) - chương trình 02 năm đầu tại Nha Trang | Văn*2, Anh, Sử | 28,00 |
3 | N7340101N | Quản trị sale (Chuyên ngành: quản trị nhà hàng - khách hàng sạn)- công tác 02 năm đầu học tại Nha Trang | Toán, Văn, Anh*2 | 30,00 |
4 | N7340115 | Marketing- lịch trình 02 năm đầu học tại Nha Trang | Toán, Văn, Anh*2 | 30,00 |
5 | N7340301 | Kế toán- công tác 02 năm đầu học tại Nha Trang | Toán*2, Văn, Anh | 28,00 |
6 | N7380101 | Luật- chương trình 02 năm đầu học tập tại Nha Trang | Văn*2, Anh, Sử | 28,00 |
Toán, Văn, Anh*2 | 28,00 | |||
8 | N7480103 | Kỹ thuật phần mềm- công tác 02 năm đầu học tại Nha Trang | Toán*2, Anh, Lý | 28,00 |
CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH | ||||
1 | FA7220201 | Ngôn ngữ Anh- Chương trình đh bằng tiếng Anh | (ĐTB HK1 L10 + ĐTB HK2 L10 + ĐTB HK1 L11 + ĐTB HK2 L11 + ĐTB HK1 L12) * 4/5 + Điểm ưu tiên theo trường thpt (nếu có) + Điểm ưu tiên đối tượng, quanh vùng (nếu có) | 32,00 |
2 | FA7310630Q | Việt nam giới học(Chuyên ngành: du lịch và quản lý du lịch) - Chương trình đại học bằng giờ Anh | 27,00 | |
3 | FA7340101N | Quản trị khiếp doanh(Chuyên ngành: quản trị quán ăn - khách sạn) - Chương trình đại học bằng giờ đồng hồ Anh | 32,00 | |
4 | FA7340115 | Marketing- Chương trình đại học bằng giờ đồng hồ Anh | 32,00 | |
5 | FA7340120 | Kinh doanh quốc tế- Chương trình đh bằng giờ Anh | 32,00 | |
6 | FA7340201 | Tài thiết yếu ngân hàng- Chương trình đh bằng giờ Anh | 27,00 | |
7 | FA7340301 | Kế toán(Chuyên ngành: kế toán quốc tế) - Chương trình đh bằng giờ Anh | 27,00 | |
8 | FA7420201 | Công nghệ sinh học- Chương trình đh bằng giờ đồng hồ Anh | 27,00 | |
9 | FA7480101 | Khoa học máy tính- Chương trình đh bằng giờ đồng hồ Anh | 27,00 | |
10 | FA7480103 | Kỹ thuật phần mềm- Chương trình đh bằng giờ Anh | 27,00 | |
11 | FA7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa- Chương trình đại học bằng tiếng Anh | 27,00 | |
12 | FA7580201 | Kỹ thuật xây dựng- Chương trình đại học bằng giờ đồng hồ Anh | 27,00 |
- Trường hòa hợp thí sinh đăng ký xét tuyển vào những ngành (Kiến trúc, xây cất nội thất, thiết kế thời trang, kiến tạo công nghiệp, xây cất đồ họa); tổ hợp có môn năng khiếu của những ngành (Quản lý thể dục thể thao thể thao, Golf, quy hướng vùng với đô thị); Thí sinh đăng ký xét tuyển vào chương trình đh bằng tiếng Anh sẽ nộp làm hồ sơ dự thi năng lực tiếng Anh dịp 1: kết quả sơ tuyển chọn được xét sau thời điểm Trường tổ chức và bao gồm điểm thi năng khiếu/năng lực giờ Anh dịp 1.
Bạn đang xem: Đại học tôn đức thắng tuyển sinh 2021
(TDTU sẽ có thông báo về việc tổ chức triển khai thi năng khiếu/năng lực giờ đồng hồ Anh lần 1 khi tình hình dịch căn bệnh COVID -19 được kiểm soát)
- Thí sinh đk xét tuyển chọn vào chương trình đại học bằng tiếng Anh:
+ Đối với ngành ngữ điệu Anh: thí sinh ko nộp chứng từ tiếng anh quốc tế tương đương IELTS 5.0 sẽ không được xét tuyển vào chương trình này.
+ Đối với các ngành còn lại: thí sinh không nộp chứng từ tiếng anh quốc tế tương tự IELTS 5.0 và không tham gia thi kiểm tra năng lực tiếng Anh vị TDTU tổ chức hoặc dự thi reviews năng lực giờ đồng hồ Anhkhông đạttừ trình độ A2 trở lên sẽ không đủ điều kiện xét sơ tuyển vào công tác này; thí sinh được điểm sơ tuyển chọn và gồm điểm review năng lực giờ Anh đạt chuyên môn A2 bắt buộc tham gia chương trình dự bị tiếng Anh nhằm đạt trình độ chuyên môn tương đương IELTS 5.0 new được thâm nhập chương trình chủ yếu thức.
2. Điều khiếu nại trúng tuyển cùng xác nhận trúng tuyển chọn nhập học
Thí sinh đạt điều kiện sơ tuyển được xét đủ điều kiện trúng tuyển chọn khi:
- Được công nhận xuất sắc nghiệp thpt năm 2021;
- ngôi trường Đại học tập Tôn Đức chiến thắng sẽ xác minh hiệu quả học tập thpt khi sỹ tử làm thủ tục nhập học. Nếu công dụng học tập không nên với tài liệu tuyển sinh trong làm hồ sơ xét tuyển chọn của thí sinh đã khai báo trên hệ thống xét tuyển, thí sinh sẽ ảnh hưởng hủy hiệu quả trúng tuyển.
- trường Đại học Tôn Đức chiến hạ sẽ xác minh các hồ sơ minh chứng đối tượng người sử dụng ưu tiên, khu vực ưu tiên khi thí sinh làm thủ tục nhập học. Nếu tác dụng xác minh hồ nước sơ vật chứng không đủ đk để được hưởng chế độ ưu tiên tuyển sinh dẫn đến biến hóa kết trái trúng tuyển thì TDTU vẫn từ chối mừng đón thí sinh nhập học.
- sỹ tử KHÔNG“Xác nhận nguyện vọng nhập học”trực tuyến; hoặc đã xác nhận nguyện vọng nhập học trực tuyến nhưng mà không nộp bạn dạng chính Giấy chứng nhận kết quả thi thpt năm 2021 để chứng thực nhập học trong thời hạn quy định xem như lắc đầu nhập học vào TDTU. đơn vị trường vẫn hủy hiệu quả trúng tuyển chọn của thí sinh.
3. Nhấn Thư mời nhập học
- Thí sinh nhấn Thư mời nhập học tập khi nộptrực tiếpbản bao gồm Giấy triệu chứng nhận hiệu quả thi giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 và bạn dạng photo (có hội chứng thực) Giấy triệu chứng nhận giỏi nghiệp trong thời điểm tạm thời tại Trường.
- Thí sinh mang đến làm giấy tờ thủ tục nhập học đang nhận Thư mời nhập học nếu thí sinh nộpqua con đường bưu điệnbản thiết yếu Giấy hội chứng nhận công dụng thi tốt nghiệp thpt 2021 và phiên bản photo (có chứng thực) Giấy hội chứng nhận xuất sắc nghiệp lâm thời thời.
4. Thời hạn làm giấy tờ thủ tục nhập học
Lưu ý:Trong trường đúng theo kế hoạch tổ chức thi và xét tốt nghiệp thpt năm 2021 của bộ GD&ĐT bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19, nhà trường sẽ sở hữu thông báo điều chỉnh những mốc thời gian xác nhận và làm giấy tờ thủ tục nhập học đến phù hợp.
Nếu có vướng mắc thí sinh vui lòng liên hệ số điện thoại cung ứng tuyển sinh: 19002024
A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học Tôn Đức ThắngTên tiếng Anh: Ton Đuc Thang University (TDTU)Mã trường: DTTLoại trường: Công lập
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Tin tức chung
1. Kế hoạch tổ chức tuyển sinh
- cách thức 1: Xét tuyển theo công dụng quá trình học hành THPT
- cách tiến hành 2: Xét tuyển chọn theo tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022
Hướng dẫn đăng ký xét tuyển theo công dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2022.- cách thức 3. Ưu tiên xét tuyển chọn theo luật của TDTU
Theo kế hoạch ở trong nhà trường.- cách tiến hành 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định tuyển sinh của cục GD&ĐT
Thực hiện theo quy chế tuyển sinh của cục GD&ĐT.Xem thêm: Chạy bộ vào thời gian chạy bộ giảm cân, giảm mỡ bụng hiệu quả
- cách thức 5: Xét tuyển theo kết quả bài thi đánh giá năng lực của Đại học tổ quốc Thành phố hồ nước Chí Minh
Thời gian đăng ký xét tuyển và thi đánh giá năng lực Đại học quốc gia TP.HCM.Xem chi tiết TẠI ĐÂY.
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp thpt hoặc tương đương.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh trong cả nước.4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Thủ tục xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển chọn theo hiệu quả quá trình học tập THPT.Phương thức 2. Xét tuyển chọn theo hiệu quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022.Phương thức 3. Ưu tiên xét tuyển chọn theo chế độ của TDTU.Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của cục GD&ĐT.Phương thức 5: Xét tuyển theo tác dụng bài thi review năng lực của Đại học tổ quốc Thành phố hồ Chí Minh.4.2. Điều kiện thừa nhận hồ sơ xét tuyển
Trường đang thông báo ví dụ trên website.5. Học phí
Dự loài kiến mức khoản học phí của Đại học tập Tôn Đức chiến hạ 2020 - 2021 như sau:
- thôn hội học, công tác xã hội, việt nam học (chuyên ngành du lịch), Kế toán, Tài chính ngân hàng, quản ngại trị kinh doanh, Marketing,Quan hệ lao động, cai quản thể thao, Luật, kinh doanh quốc tế, Toán ứng dụng, Thống kê, ngữ điệu Anh, ngôn từ Trung Quốc: 18.500.000 đồng/năm.
- nghệ thuật hóa học, technology sinh học, bảo hộ lao động, kỹ thuật môi trường, technology kỹ thuật môi trường; những ngành Điện – điệntử; những ngành technology thông tin; các ngành thẩm mỹ công nghiệp; các ngành Xây dựng, làm chủ công trình đô thị, con kiến trúc: 22.000.000 đồng/năm.
- Dược: 42.000.000 đồng/năm.
II. Những ngành tuyển chọn sinh
1. Chương trình tiêu chuẩn
STT | Tên ngành /chuyên ngành | Mã ngành/chuyên ngành | Ghi chú |
1 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | |
2 | Thiết kế thứ họa | 7210403 | |
3 | Thiết kế thời trang | 7210404 | |
4 | Thiết kế nội thất | 7580108 | |
5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | |
6 | Ngôn ngữ trung quốc (Chuyên ngành Trung Quốc) | 7220204 | |
7 | Quản lý thể thao thể thao (Chuyên ngành marketing thể thao và tổ chức sự kiện) | 7810301 | |
8 | Golf | 7810302 | |
9 | Kế toán | 7340301 | |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |
11 | Quản trị sale (Chuyên ngành: quản ngại trị nguồn nhân lực) | 7340101 | |
12 | Marketing | 7340115 | |
13 | Quản trị marketing (Chuyên ngành: cai quản trị quán ăn - khách hàng sạn) | 7340101N | |
14 | Tài chủ yếu - Ngân hàng | 7340201 | |
15 | Quan hệ lao đụng (Chuyên ngành: thống trị quan hệ lao động, siêng ngành: hành vi tổ chức) | 7340408 | |
16 | Luật | 7380101 | |
17 | Xã hội học | 7310301 | |
18 | Công tác làng hội | 7760101 | |
19 | Việt Nam học (Chuyên ngành: du lịch và Lữ hành) | 7310630 | |
20 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du ngoạn và làm chủ du lịch) | 7310630Q | |
21 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: Việt ngữ học và văn hóa xã hội Việt Nam) | 7310630V | |
22 | Bảo hộ lao động | 7850201 | |
23 | Khoa học môi trường | 7440301 | |
24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường thiên nhiên (Chuyên ngành: cấp cho thoát nước và môi trường xung quanh nước) | 7510406 | |
25 | Toán ứng dụng | 7460112 | |
26 | Thống kê | 7460201 | |
27 | Khoa học lắp thêm tính | 7480101 | |
28 | Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu | 7480102 | |
29 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | |
30 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | |
31 | Công nghệ sinh học | 7420201 | |
32 | Kiến trúc | 7580101 | |
33 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | |
34 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | |
35 | Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | 7580205 | |
36 | Kỹ thuật điện | 7520201 | |
37 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | |
38 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | 7520216 | |
39 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | |
40 | Dược học | 7720201 |
2. Chương trình chất lượng cao
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Ngôn ngữ Anh | F7220201 |
2 | Kế toán | F7340301 |
3 | Quản trị marketing (Chuyên ngành: cai quản trị mối cung cấp nhân lực) | F7340101 |
4 | Marketing | F7340115 |
5 | Quản trị sale (Chuyên ngành: quản lí trị nhà hàng - khách sạn) | F7340101N |
6 | Kinh doanh quốc tế | F7340120 |
7 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | F7340201 |
8 | Luật | F7380101 |
9 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: phượt và làm chủ du lịch) | F7310630Q |
10 | Công nghệ sinh học | F7420201 |
11 | Khoa học lắp thêm tính | F7480101 |
12 | Kỹ thuật phần mềm | F7480103 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | F7580201 |
14 | Kỹ thuật điện | F7520201 |
15 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | F7520207 |
16 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | F7520216 |
17 | Thiết kế đồ họa | F7210403 |
3. Chương trình đại học bằng tiếng Anh
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Marketing | FA7340115 |
2 | Quản trị marketing (Chuyên ngành quản trị nhà hàng - khách sạn) | FA7340101N |
3 | Kinh doanh quốc tế | FA7340120 |
4 | Ngôn ngữ Anh | FA7220201 |
5 | Công nghệ sinh học | FA7420201 |
6 | Khoa học trang bị tính | FA7480101 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | FA7480103 |
8 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa | FA7520216 |
9 | Kỹ thuật xây dựng | FA7580201 |
10 | Kế toán (chuyên ngành kế toán tài chính quốc tế) | FA7340301 |
11 | Việt Nam học (Chuyên ngành phượt và làm chủ du lịch) | FA7310630Q |
12 | Tài bao gồm ngân hàng | FA7340201 |
4.Chương trình học hai năm đầu ở cơ sở Nha Trang
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Ngôn ngữ Anh | N7220201 |
2 | Marketing | N7340115 |
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản lí trị quán ăn - khách hàng sạn) | N7340101N |
4 | Kế toán | N7340301 |
5 | Luật | N7380101 |
6 | Việt Nam học (Chuyên ngành phượt và Lữ hành) | N7310630 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | N7480103 |
5.Chương trình học 2 năm đầu ở cơ sở Bảo Lộc
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Ngôn ngữ Anh | B7220201 |
2 | Quản trị sale (Chuyên ngành quản lí trị quán ăn - khách hàng sạn) | B7340101N |
3 | Việt Nam học (Chuyên ngành: du ngoạn và cai quản du lịch) | B7310630Q |
4 | Kỹ thuật phần mềm | B7480103 |
6.Chương trình du học giao vận campus
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Quản lý phượt và giải trí (2 + 2, tuy nhiên bằng) –Chương trình links Đại học kỹ thuật và công nghệ quốc gia Penghu (Đài Loan) | K7310630Q |
2 | Quản trị kinh doanh (2 + 2, tuy vậy bằng) – Chương trình link Đại học tài chính Praha (Cộng Hòa Séc) | K7340101 |
3 | Quản trị nhà hàng quán ăn - khách sạn (2.5 + 1.5, tuy nhiên bằng) – Chương trình link Đại học tập Taylor’s (Malaysia) | K7340101N |
4 | Quản trị kinh doanh quốc tế (3 + 1, 1-1 bằng) - Chương trình link Đại học khoa học và technology Lunghwa (Đài Loan) | K7340120 |
5 | Tài chủ yếu (2 + 2, song bằng) – Chương trình liên kết Đại học Fengchia (Đài Loan) | K7340201 |
6 | Tài bao gồm (3+1, đơn bằng) - Chương trình links Đại học kỹ thuật và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | K7340201S |
7 | Kế toán (3 + 1, tuy nhiên bằng) – Chương trình links Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | K7340301 |
8 | Khoa học laptop và technology tin học (2 + 2, đối kháng bằng) – Chương trình links Đại học kỹ thuật và công nghệ Lunghwa-Đài Loan; Đại học tập kỹ thuật Ostrava-Cộng hòa Czech | K7480101 |
9 | Kỹ thuật điện - điện tử (2.5 + 1.5, tuy nhiên bằng) – Chương trình liên kết Đại học tập khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | K7520201 |
10 | Kỹ thuật xây dừng (2+2, song bằng)- Chương trình links Đại học La Trobe (Úc) | K7580201 |
11 | Công nghệ tin tức (2+2, tuy nhiên bằng) – Chương trình links Đại học La Trobe (Úc) | K7480101L |
12 | Tài bao gồm và kiểm soát (3+1, tuy vậy bằng)- Chương trình link Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | K7340201X |
C.ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của trường Đại học tập Tôn Đức win xét theo kết quả thi thpt như sau:
I. Lịch trình tiêu chuẩn
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
Thiết kế công nghiệp | 22,50 | 24,50 | 30,50 | 23 |
Thiết kế vật họa | 27 | 30 | 34,00 | 27 |
Thiết kế thời trang | 22,50 | 25 | 30,50 | 24 |
Thiết kế nội thất | 22,50 | 27 | 29,00 | 24 |
Ngôn ngữ Anh | 33 | 33,25 | 35,60 | 34 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 31 | 31,50 | 34,90 | 33 |
Ngôn ngữ china (Chuyên ngành Trung - Anh) | 31 | |||
Xã hội học | 25 | 29,25 | 32,90 | 28,5 |
Việt Nam học (chuyên ngành du ngoạn và lữ hành) | 31 | 31,75 | 33,30 | 31,8 |
Việt Nam học tập (chuyên ngành du lịch và quản lý du lịch) | 31 | 32,75 | 34,20 | 31,8 |
Công tác buôn bản hội | 23,50 | 24 | 29,50 | 25,3 |
Quản trị marketing (chuyên ngành | 32 | 34,25 | 36,00 | 33,6 |
Quản trị sale (chuyên ngành quản ngại trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn) | 32,50 | 34,25 | 35,10 | 30,5 |
Marketing | 32,50 | 35,25 | 36,90 | 34,8 |
Kinh doanh quốc tế | 33 | 35,25 | 36,30 | 34,5 |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 30 | 33,50 | 34,80 | 33,6 |
Kế toán | 30 | 33,50 | 34,80 | 33,3 |
Quan hệ lao cồn | 24 | 29 | 32,50 | 27 |
Luật | 30,25 | 33,25 | 35,00 | 33,5 |
Công nghệ sinh học | 26,75 | 27 | 29,60 | 26,5 |
Kỹ thuật hóa học | 17,25 | 28 | 32,00 | 28,5 |
Khoa học tập môi trường | 24 | 24 | 23,00 | 22 |
Bảo hộ lao động | 23,50 | 24 | 23,00 | 23 |
Công nghệ nghệ thuật môi trường | 24 | 24 | 23,00 | 22 |
Toán ứng dụng | 23 | 24 | 29,50 | 31,1 |
Thống kê | 23 | 24 | 28,50 | 29,1 |
Khoa học trang bị tính | 30,75 | 33,75 | 34,60 | 35 |
Mạng laptop và truyền thông dữ liệu | 29 | 33 | 33,40 | 34,5 |
Kỹ thuật phần mềm | 32 | 34,50 | 35,20 | 35,4 |
Kỹ thuật điện | 25,75 | 28 | 29,70 | 27,5 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 25,50 | 28 | 31,00 | 29,5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 28,75 | 31,25 | 33,00 | 31,7 |
Kiến trúc | 25 | 25,50 | 28,00 | 26 |
Quy hoạch vùng và đô thị | 23 | 24 | 24,00 | 23 |
Kỹ thuật xây dựng | 27 | 27,75 | 29,40 | 25 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | 23 | 24 | 24,00 | 23 |
Dược học | 30 | 33 | 33,80 | 33,2 |
Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành marketing thể thao và tổ chức triển khai sự kiện) | 26,50 | 29,75 | 32,80 | 27 |
Golf | 24 | 23 | 23,00 | 23 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 28,75 | 32,00 | 28,5 |
II. Chương trình chất lượng cao
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
Ngôn ngữ Anh | 30,50 | 30,75 | 34,80 | 29,9 |
Việt Nam học (chuyên ngành du ngoạn và quản lý du lịch) | 25,25 | 28 | 30,80 | 27 |
Quản trị marketing (chuyên ngành quản lí trị mối cung cấp nhân lực) | 28,50 | 33 | 35,30 | 32,7 |
Quản trị sale (chuyên ngành quản lí trị nhà hàng - khách hàng sạn) | 28,25 | 31,50 | 34,30 | 29,1 |
Marketing | 28,50 | 33 | 35,60 | 33,5 |
Kinh doanh quốc tế | 30,75 | 33 | 35,90 | 32,8 |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 24,75 | 29,25 | 33,70 | 30,1 |
Kế toán | 24 | 27,50 | 32,80 | 29,2 |
Luật | 24 | 29 | 33,30 | 32,1 |
Công nghệ sinh học | 24 | 24 | 24,00 | 22 |
Khoa học sản phẩm công nghệ tính | 24,50 | 30 | 33,90 | 34,5 |
Kỹ thuật ứng dụng | 25 | 31,50 | 34,00 | 34,5 |
Kỹ thuật điện | 22,50 | 24 | 24,00 | 22 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 22,50 | 24 | 24,00 | 22 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | 23 | 24 | 28,00 | 25 |
