- Trụ sở chính: Số 55 con đường Giải phóng, Phường Đồng Tâm, Quận nhì Bà Trưng, tp Hà Nội.
Bạn đang xem: Thông tin tuyển sinh dự kiến đại học xây dựng hà nội 2023
- Điện thoại: (024) 38 696 397
Đại học năm 20231. Cách thức tuyển sinh
1.1. Xét tuyển
a) cách thức xét tuyển:Có 2 phương thức
-Xét tuyển sử dụng hiệu quả của Kỳ thi xuất sắc nghiệp Trung học rộng rãi (THPT) năm 2023 với toàn bộ các ngành, chuyên ngành.Các tổng hợp có môn Vẽ Mỹ thuật kết hợp với công dụng thi môn Vẽ mỹ thuật của trường Đại học tập Xây dựng tp. Hà nội (sau phía trên viết tắt call là Trường),trong kia môn Vẽ mỹ thuật là môn thi chính, nhân hệ số 2;
- Xét tuyển sử dụng hiệu quả Kỳ thi reviews tư duy năm 2023 do Trường Đại học tập Bách khoa Hà Nộichủ trì tổ chức triển khai (sau đây call tắt là ĐGTD) (Trừ các tổ hợp tất cả môn Vẽ Mỹ thuật);
b) các ngành, chăm ngànhxét tuyển địa thế căn cứ vào chỉ tiêu, hoài vọng và hiệu quả điểm xét tuyển, không phân biệt tổ hợp môn xét tuyển. Khôngsử dụng tiêu chí phụ trong xét tuyển.
1.2. Xét tuyển chọn kết hợp:
a) Đối tượng 1:
Đáp ứng đủ những điều khiếu nại sau:
- Điều kiện lắp thêm nhất: Thí sinh có chứng chỉ nước ngoài Tiếng Anh (Tiếng Pháp) tương tự IELTS 5.0 trở lên, hoặc có hiệu quả trong kỳ thi SAT đạt từ 1100/1600, hoặc ACT đạt tự 22/36. Các chứng chỉ còn hiệu lực tính mang lại ngày xét tuyển.
- Điều kiện sản phẩm công nghệ hai: bao gồm tổng điểm 02 môn thi vào Kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2023 thuộc tổ hợp xét tuyển chọn đạt ≥ 12,0 điểm, trong số đó có môn Toán cùng 01 môn khác không phải ngoại ngữ. Với các tổ hợp bao gồm môn Vẽ Mỹ thuật, tổng điểm môn Toán của Kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2023 cùng điểm môn Vẽ mỹ thuật của trường năm 2023 đạt ≥ 12,0 điểm.
b) Đối tượng 2:
Đáp ứng đủ các điều khiếu nại sau:
- Điều kiện máy nhất: Thísinhđoạt những giải nhất, nhì, ba những môn thi học sinh tốt từ cung cấp tỉnh, thành phố trực nằm trong Trung ương. Những môn chiếm giải gồm: Toán (Tin học), đồ dùng lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, tiếng Anh (Tiếng Pháp), Địa lýđược xét tuyển theo ngành/chuyên ngành tương xứng với môn chiếm giải; thời gian đoạt giải không thật 3 năm tính tới thời gian xét tuyển;
- Điều kiện sản phẩm công nghệ hai: bao gồm tổng điểm 02 môn thi (không tính môn giành giải) vào Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 thuộc tổng hợp xét tuyển đạt ≥ 12,0 điểm. Với những tổ hợp bao gồm môn Vẽ Mỹ thuật, tổng điểm môn Vẽ thẩm mỹ của Trường với 01 môn thi của Kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2023 (không tính môn chiếm giải) theo tổ hợp xét tuyển chọn đạt ≥ 12,0 điểm.
1.3. Tuyển thẳng cùng ưu tiên xét tuyển:Theo quy định của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.
2. Ngành, chuyên ngành, tổng hợp môn xét tuyển chọn và tiêu chuẩn tuyển sinh
Stt | Ngành/ siêng ngành | Mã tuyển chọn sinh | Tổ vừa lòng môn xét tuyển thi THPT | Chỉ tiêu (dự kiến) |
1 | Ngành kiến trúc | 7580101 | V00, V02, V10 | 250 |
2 | Ngành con kiến trúc/Chuyên ngành kiến trúc công nghệ (*) | 7580101_02 | V00, V02 | 50 |
3 | Ngành loài kiến trúc phong cảnh (*) | 7580102 | V00, V02, V06 | 50 |
4 | Ngành con kiến trúc nội thất (*) | 7580103 | V00, V02 | 50 |
5 | Ngành quy hướng vùng cùng đô thị | 7580105 | V00, V01, V02 | 50 |
6 | Ngành quy hoạch vùng với đô thị/Chuyên ngành quy hướng - kiến trúc (*) | 7580105_01 | V00, V01, V02 | 50 |
7 | Ngành chuyên môn xây dựng/ Chuyên ngành Xây dựng gia dụng và Công nghiệp | 7580201_01 | A00, A01, D07, D24, D29 | 770 |
8 | Kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành hệ thống kỹ thuật vào công trình (*) | 7580201_02 | A00, A01, D07 | 150 |
9 | Ngành kỹ thuật xây dựng/ Chuyên ngành Tin học tập xây dựng | 7580201_03 | A00, A01, D07 | 100 |
10 | Ngành nghệ thuật xây dựng/ gồm 08 chăm ngành (*): 1) Địa Kỹ thuật dự án công trình và kỹ thuật địa môi trường 2) nghệ thuật Trắc địa cùng Địa tin học 3) Kết cấu công trình 4) technology kỹ thuật xây dựng 5) Kỹ thuật dự án công trình thủy 6) Kỹ thuật công trình xây dựng năng lượng 7) Kỹ thuật công trình biển 8) Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng | 7580201_04 | A00, A01, D07 | 220 |
11 | Ngành nghệ thuật xây dựng công trình xây dựng Giao thông/Chuyên ngành Xây dựng mong đường | 7580205_01 | A00, A01, D07 | 200 |
12 | Ngành Kỹ thuật cung cấp thoát nước/Chuyên ngành | 7580213_01 | A00, A01, B00, D07 | 100 |
13 | Ngành Kỹ thuật môi trường thiên nhiên (*) | 7520320 | A00, A01, B00, D07 | 50 |
14 | Ngành Kỹ thuật vật liệu (*) | 7520309 | A00, A01, B00, D07 | 50 |
15 | Ngành công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | A00, A01, B00, D07 | 100 |
16 | Ngành công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 270 |
17 | Ngành Khoa học máy tính (*) | 7480101 | A00, A01, D07 | 130 |
18 | Ngành nghệ thuật cơ khí (*) | 7520103 | A00, A01, D07 | 80 |
19 | Ngành chuyên môn cơ khí/ Chuyên ngành sản phẩm xây dựng | 7520103_01 | A00, A01, D07 | 50 |
20 | Ngành chuyên môn cơ khí/ Chuyên ngành Cơ giới hoá xây dựng | 7520103_02 | A00, A01, D07 | 50 |
21 | Ngành nghệ thuật cơ khí/ Chuyên ngành nghệ thuật cơđiện (*) | 7520103_03 | A00, A01, D07 | 80 |
22 | Ngành nghệ thuật cơ khí/ Chuyên ngành Kỹ thuậtô đánh (*) | 7520103_04 | A00, A01, D07 | 50 |
23 | Ngành kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, D07 | 450 |
24 | Ngành cai quản xây dựng/ chuyên ngành tài chính và cai quản đô thị | 7580302_01 | A00, A01, D07 | 100 |
25 | Ngành cai quản xây dựng/Chuyên ngành kinh tế và làm chủ bất rượu cồn sản | 7580302_02 | A00, A01, D07 | 100 |
26 | Ngành quản lý xây dựng/Chuyên ngành cai quản hạ tầng, khu đất đai đô thị | 7580302_03 | A00, A01, D07 | 50 |
27 | Ngành Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 120 |
28 | Ngành Kỹ thuật xây dừng (Chương trình huấn luyện và đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | 7580201_QT | A00, A01, D07 | 15 |
29 | Ngành Khoa học laptop (Chương trình đào tạo và giảng dạy liên kết cùng với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | 7480101_QT | A00, A01, D07 | 15 |
Tổng |
|
| 3.800 |
Chú thích:
- (*): những ngành, siêng ngành huấn luyện và đào tạo tiếp cận CDIO;
-Ngành
Kỹ thuật xây dựng(*) (có 8chuyênngành) xét tuyển theo ngành đào tạo, sinh viên trúng tuyển, nhập học theo chương trình phổ biến trong 3 năm đầu, tiếp nối được phân siêng ngành căn cứ vào chỉ tiêu, hoài vọng và tác dụng học tập của sinh viên;
- tiêu chí xét tuyển chọn theo từng cách tiến hành sẽ thông báo chi tiết trong Đề án tuyển sinh năm 2023;
A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học Xây dựngTên tiếng Anh: National University of Civil Engineering
Mã trường: XDALoại trường: Công lập
Hệ đào tạo: Đại học - Sau đh - Văn bởi 2 - Liên thông - tại chức
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023 (Dự kiến)
I. Tin tức chung
1. Thời gian xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp thpt hoặc tương đương theo quy định.Xem thêm: Tải Sách 12 Chòm Sao Và Đời Người Pdf, 12 Chòm Sao Và Đời Người Pdf
3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh bên trên toàn quốc.4. Cách thức tuyển sinh
4.1. Cách làm xét tuyển
- Xét tuyển:
Xét tuyển chọn sử dụng tác dụng của Kỳ thi tốt nghiệp Trung học rộng rãi (THPT) năm 2023 với tất cả các ngành, chuyên ngành. Những tổ hợp gồm môn Vẽ Mỹ thuật kết hợp với tác dụng thi môn Vẽ mỹ thuật của trường Đại học Xây dựng hà nội (sau trên đây viết tắt gọi là Trường), trong những số đó môn Vẽ mỹ thuật là môn thi chính, nhân thông số 2;Xét tuyển chọn sử dụng kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy năm 2023 vị Trường Đại học Bách khoa hà nội chủ trì tổ chức triển khai (Trừ các tổ hợp có môn Vẽ Mỹ thuật);- Tuyển thẳng kết hợp:
Tuyển thẳng vào những ngành/chuyên ngành theo nhu cầu nếu sỹ tử thuộc một trong các đối tượng sau:
+ Đối tượng 1: Đáp ứng đủ những điều khiếu nại sau:
Điều kiện thiết bị nhất: Thí sinh gồm chứng chỉ thế giới Tiếng Anh (Tiếng Pháp) tương tự IELTS 5.0 trở lên, hoặc có kết quả trong kỳ thi SAT đạt trường đoản cú 1100/1600, hoặc ACT đạt tự 22/36. Những chứng chỉ từ hiệu lực tính mang đến ngày xét tuyển.Điều kiện trang bị hai: tất cả tổng điểm 02 môn thi trong Kỳ thi giỏi nghiệp thpt năm 2023 thuộc tổ hợp xét tuyển chọn đạt ≥ 12,0 điểm, trong những số ấy có môn Toán cùng 01 môn khác không hẳn ngoại ngữ. Với các tổ hợp có môn Vẽ Mỹ thuật, tổng điểm môn Toán của Kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2023 với điểm môn Vẽ thẩm mỹ của ngôi trường năm 2023 đạt ≥ 12,0 điểm.+ Đối tượng 2: Đáp ứng đủ những điều kiện sau:
Điều kiện sản phẩm công nghệ nhất: sỹ tử đoạt những giải nhất, nhì, ba những môn thi học tập sinh giỏi từ cấp cho tỉnh, tp trực ở trong Trung ương. Các môn chiếm giải gồm: Toán (Tin học), đồ vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, giờ Anh (Tiếng Pháp), Địa lý được xét tuyển chọn theo ngành/chuyên ngành cân xứng với môn chiếm giải; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời gian xét tuyển;Điều kiện trang bị hai: bao gồm tổng điểm 02 môn thi (không tính môn đoạt giải) trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 thuộc tổng hợp xét tuyển đạt ≥ 12,0 điểm. Với những tổ hợp có môn Vẽ Mỹ thuật, tổng điểm môn Vẽ thẩm mỹ của Trường với 01 môn thi của Kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2023 (không tính môn chiếm giải) theo tổ hợp xét tuyển chọn đạt ≥ 12,0 điểm.- tuyển thẳng cùng ưu tiên xét tuyển: Theo nguyên tắc của Bộ giáo dục và Đào tạo.
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận đăng ký xét tuyển
Trường đã thông báo sau thời điểm có hiệu quả kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2023.6. Học phí
Học phí tổn dự kiến so với sinh viên chính quy nhập học tập năm 2021: 12.000.000/năm học.II. Những ngành tuyển sinh
Stt | Ngành/ siêng ngành | Mãtuyển sinh | Tổ phù hợp môn xét tuyển chọn thi THPT | |
1 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V02, V10 | 250 |
2 | Kiến trúc Chuyên ngành loài kiến trúc technology (*) | 7580101_02 | V00, V02 | 50 |
3 | Kiến trúc cảnh sắc (*) | 7580102 | V00, V02, V06 | 50 |
4 | Kiến trúc thiết kế bên trong (*) | 7580103 | V00, V02 | 50 |
5 | Quy hoạch vùng và đô thị | 7580105 | V00, V01, V02 | 50 |
6 | Quy hoạch vùng với đô thị Chuyên ngành quy hoạch - phong cách xây dựng (*) | 7580105_01 | V00, V01, V02 | 50 |
7 | Kỹ thuật xây dựng Chuyên ngành Xây dựng gia dụng và Công nghiệp | 7580201_01 | A00, A01, D07, D24, D29 | 770 |
8 | Kỹ thuật xây dựng Chuyên ngành hệ thống kỹ thuật trong dự án công trình (*) | 7580201_02 | A00, A01, D07 | 150 |
9 | Kỹ thuật xây dựng Chuyên ngành Tin học tập xây dựng | 7580201_03 | A00, A01, D07 | 100 |
10 | Kỹ thuật xây dựng Có 08 chăm ngành (*): 1) Địa Kỹ thuật công trình xây dựng và kỹ thuật địa môi trường2) chuyên môn Trắc địa và Địa tin học3) Kết cấu công trình4) công nghệ kỹ thuật xây dựng5) Kỹ thuật công trình thủy6) Kỹ thuật công trình xây dựng năng lượng7) Kỹ thuật dự án công trình biển8) Kỹ thuật đại lý hạ tầng | 7580201_04 | A00, A01, D07 | 220 |
11 | Kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông Chuyên ngành Xây dựng mong đường | 7580205_01 | A00, A01, D07 | 200 |
12 | Kỹ thuật cấp cho thoát nước Chuyên ngành kỹ thuật nước - môi trường xung quanh nước | 7580213_01 | A00, A01,B00, D07 | 100 |
13 | Kỹ thuật môi trường (*) | 7520320 | A00, A01,B00, D07 | 50 |
14 | Kỹ thuật vật tư (*) | 7520309 | A00, A01,B00, D07 | 50 |
15 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | A00, A01,B00, D07 | 100 |
16 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D07 | 270 |
17 | Khoa học máy tính (*) | 7480101 | A00, A01, D07 | 130 |
18 | Kỹ thuật cơ khí (*) | 7520103 | A00, A01, D07 | 80 |
19 | Kỹ thuật cơ khí Chuyên ngành lắp thêm xây dựng | 7520103_01 | A00, A01, D07 | 50 |
20 | Kỹ thuật cơ khí Chuyên ngành Cơ giới hoá xây dựng | 7520103_02 | A00, A01, D07 | 50 |
21 | Kỹ thuật cơ khí Chuyên ngành nghệ thuật cơ điện (*) | 7520103_03 | A00, A01, D07 | 80 |
22 | Kỹ thuật cơ khí Chuyên ngành Kỹ thuật ô tô (*) | 7520103_04 | A00, A01, D07 | 50 |
23 | Kinh tế xây dựng | 7580301 | A00, A01, D07 | 450 |
24 | Quản lý xây dựng Chuyên ngành tài chính và cai quản đô thị | 7580302_01 | A00, A01, D07 | 100 |
25 | Quản lý xây dựng Chuyên ngành kinh tế và thống trị bất cồn sản | 7580302_02 | A00, A01, D07 | 100 |
26 | Quản lý xây dựng Chuyên ngành cai quản hạ tầng, đất đai đô thị | 7580302_03 | A00, A01, D07 | 50 |
27 | Logistics và thống trị chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D07 | 120 |
28 | Kỹ thuật thi công (Chương trình huấn luyện và đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | 7580201_QT | A00, A01, D07 | 15 |
29 | Khoa học máy vi tính (Chương trình huấn luyện liên kết với Đại học tập Mississippi - Hoa Kỳ) | 7480101_QT | A00, A01, D07 | 15 |
Chú thích:
- (*): những ngành, siêng ngành huấn luyện và giảng dạy tiếp cận CDIO;
- Ngành Kỹ thuật xây đắp (*) (có 8 siêng ngành) xét tuyển chọn theo ngành đào tạo, sinh viên trúng tuyển, nhập học tập theo chương trình chung trong 3 năm đầu, sau đó được phân siêng ngành căn cứ vào chỉ tiêu, ước muốn và hiệu quả học tập của sinh viên;
- tiêu chí xét tuyển theo từng phương thức sẽ thông báo chi tiết trong Đề án tuyển sinh vào năm 2023;
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn vào các ngành học tập của ngôi trường Đại học xây dừng như sau:
1. Điểm chuẩn chỉnh năm 2022
STT | Mã xét tuyển (mã ngành/ chăm ngành) | Tên ngành/chuyên ngành | Xét tuyển theo phương thức sử dụngkết trái Kỳ thi giỏi nghiệp trung học phổ thông và môn VẽMỹ thuật năm 2022 | Xét tuyển theo phương thức sử dụng công dụng Kỳ thi reviews tư duy năm 2022 | Xét tuyển chọn theo phương thức Ưu tiên xét tuyển | |
1 | 7580101 | Ngành kiến trúc | 20,59 | Không xét | 20 | 22 |
2 | 7580101_02 | Ngành loài kiến trúc/ chuyên ngành phong cách thiết kế công nghệ | 20 | Không xét | 20 | 22 |
3 | 7580103 | Ngành phong cách thiết kế Nội thất | 22,6 | Không xét | 20 | 22 |
4 | 7580102 | Ngành kiến trúc cảnh quan | 18 | Không xét | 18 | 22 |
5 | 7580105 | Ngành quy hoạch vùng cùng đô thị | 16 | Không xét | 16 | 22 |
6 | 7580105_01 | Ngành quy hoạch vùng và đô thị/ chuyên ngành quy hoạch - con kiến trúc | 16 | Không xét | 16 | 22 |
7 | 7580201_01 | Ngành kỹ thuật xây dựng/ siêng ngành Xây dựng gia dụng và Công nghiệp | 20 | 14 | 20 | 22 |
8 | 7580201_02 | Kỹ thuật xây dựng/ siêng ngành hệ thống kỹ thuật vào công trình | 20 | 14 | 20 | 22 |
9 | 7580201_03 | Ngành nghệ thuật xây dựng/ chuyên ngành Tin học tập xây dựng | 20,75 | 14 | 18 | 22 |
10 | 7580201_04 | Ngành kỹ thuật xây dựng/ có 08 chăm ngành: 1) Địa Kỹ thuật công trình xây dựng và chuyên môn địa môi trường 2) chuyên môn Trắc địa cùng Địa tin học tập 3) Kết cấu công trình xây dựng 4) công nghệ kỹ thuật xuất bản 5) Kỹ thuật dự án công trình thủy 6) kỹ thuật công trình tích điện 7) Kỹ thuật dự án công trình biển 8) Kỹ thuật các đại lý hạ tầng | 16 | 14 | 16 | 22 |
11 | 7580205_01 | Ngành kỹ thuật xây dựng công trình Giao thông/ chăm ngành Xây dựng mong đường | 16 | 14 | 16 | 22 |
12 | 7580213_01 | Ngành Kỹ thuật cấp cho thoát nước/ chuyên ngành kỹ thuật nước - môi trường nước | 16 | 14 | 16 | 22 |
13 | 7520320 | Ngành kỹ thuật Môi trường | 16 | 14 | 16 | 22 |
14 | 7520309 | Ngành Kỹ thuật vật liệu | 16 | 14 | 16 | 22 |
15 | 7510105 | Ngành technology kỹ thuật vật liệu xây dựng | 16 | 14 | 16 | 22 |
16 | 7480201 | Ngành công nghệ thông tin | 25,4 | 14 | 20 | 22 |
17 | 7480101 | Ngành khoa học Máy tính | 24,9 | 14 | 20 | 22 |
18 | 7520103 | Ngành nghệ thuật cơ khí | 22,25 | 14 | 18 | 22 |
19 | 7520103_01 | Ngành kỹ thuật cơ khí/ chuyên ngành sản phẩm xây dựng | 16 | 14 | 16 | 22 |
20 | 7520103_02 | Ngành nghệ thuật cơ khí/ chăm ngành Cơ giới hoá xây dựng | 16 | 14 | 16 | 22 |
21 | 7520103_03 | Ngành kỹ thuật cơ khí/ siêng ngành chuyên môn cơ điện | 22,1 | 14 | 18 | 22 |
22 | 7520103_04 | Ngành chuyên môn cơ khí/ chuyên ngành nghệ thuật ô tô | 23,7 | 14 | 20 | 22 |
23 | 7580301 | Ngành tài chính xây dựng | 22,95 | 14 | 20 | 22 |
24 | 7580302_01 | Ngành làm chủ xây dựng/ chăm ngành tài chính và làm chủ đô thị | 21,4 | 14 | 20 | 22 |
25 | 7580302_02 | Ngành quản lý xây dựng/ siêng ngành kinh tế và quản lý bất hễ sản | 22,3 | 14 | 20 | 22 |
26 | 7580302_03 | Ngành làm chủ xây dựng/ chuyên ngành cai quản hạ tầng, khu đất đai đô thị | 16,55 | 14 | 16 | 22 |
27 | 7510605 | Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 25 | 14 | 20 | 22 |
28 | 7580201_QT | Ngành Kỹ thuật xây dừng (Chương trình huấn luyện liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | 20,55 | 14 | 16 | 22 |
29 | 7480101_QT | Ngành Khoa học laptop (Chương trình huấn luyện và đào tạo liên kết với Đại học Mississippi - Hoa Kỳ) | 23,35 | 14 | 16 | 22 |
2. Điểm chuẩn các năm trước
Ngành | Chuyên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Kiến trúc | 19,5 | 21,75 | 22,75 | |
Kiến trúc | Kiến trúc Nội thất | 19 | 22,5 | 24,0 |
Kiến trúc | Kiến trúc công nghệ | 16,5 | 20,75 | 22,25 |
Kiến trúc | Kiến trúc cảnh quan | 21,25 | ||
Quy hoạch vùng cùng đô thị | 16 | 16 | 17,50 | |
Quy hoạch vùng và thành phố (Chuyên ngành quy hoạch - con kiến trúc) | 16 | 16 | 20,0 | |
Kỹ thuật chế tạo | Xây dựng dân dụng và Công nghiệp | 19,5 | 21,75 | 23,50 |
Hệ thống nghệ thuật trong công trình | 18 | 19,75 | 22,25 | |
Tin học xây dựng | 17 | 19 | 23,0 | |
Kỹ thuật xây dựng | 15 | 16 | 18,50 | |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | Xây dựng ước đường | 16 | 16 | 17,25 |
Kỹ thuật cung cấp thoát nước | Cấp thoát nước - môi trường xung quanh nước | 15 | 16 | 16,0 |
Kỹ thuật môi trường | 15 | 16 | 16,0 | |
Kỹ thuật vật liệu | 16 | 16,0 | ||
Công nghệ nghệ thuật Môi trường | 15 | |||
Kỹ thuật sản xuất công trìnhthủy | Xây dựng Cảng - Đường thuỷ | - | ||
Xây dựng Thuỷ lợi - Thuỷ điện | - | |||
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình biển | - | |||
Công nghệ kỹ thuật vật tư xây dựng | 15 | 16 | 16,0 | |
Công nghệ thông tin | 21,25 | 24,25 | 25,35 | |
Khoa học vật dụng tính | 18,5 | 23 | 25,0 | |
Kỹ thuật cơ khí | Máy xây dựng | 15 | 16 | 16,0 |
Cơ giới hoá xây dựng | 15 | 16 | 16,0 | |
Kỹ thuật cơ điện | 15 | 16 | 21,75 | |
Kỹ thuật ô tô | 23,25 | |||
Kỹ thuật cơ khí | 16 | 16 | 22,25 | |
Kỹ thuật Trắc địa - bản đồ | Kỹ thuật Trắc địa tạo ra - Địa chính | - | ||
Kinh tế xây dựng | 19 | 21,75 | 24,0 | |
Quản lý kiến thiết | Kinh tế và quản lý đô thị | 17 | 20 | 23,25 |
Kinh tế và thống trị bất cồn sản | 16,5 | 19,5 | 23,50 | |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | 24,75 | |||
Kỹ thuật tạo ra (Chương trình huấn luyện và đào tạo liên kết với ĐH Mississippi - Hoa Kỳ) | 19,0 | |||
Khoa học lắp thêm tính(Chương trình giảng dạy liên kết với ĐH Mississippi - Hoa Kỳ) | 23,10 | |||
Quản lý xây dựng/ siêng ngành thống trị hạ tầng, đất đai đô thị | 16 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH


Trường Đại học tập Xây dựng

Trường Đại học tập Xây dựng

Trường Đại học tập Xây dựng

Trường Đại học Xây dựng