Tuyensinhso cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của những trường nhanh nhất, không thiếu thốn nhất. Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học thuỷ lợi
Điểm chuẩn Trường Đại học tập Thủy Lợi
**Lưu ý: Điểm này đã bao gồm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).
Xem thêm: Sẵn
Tham khảo khá đầy đủ thông tin trường mã ngành của trường Đại học Thủy Lợi để đưa thông tin chuẩn xác điền vào hồ sơ đăng ký vào trường Đại học. Điểm chuẩn chỉnh vào ngôi trường Đại học Thủy Lợi như sau:
Chương trình chuẩn
Ngành | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2022 | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | |||
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 14 | 14 | 15 | 18 | 17,05 |
Kỹ thuật tài nguyên nước | 14 | 14 | 15,45 | 18,43 | 17,35 |
Thuỷ văn học | 14 | 14 | 16,10 | 18,25 | |
Kỹ thuật xây dựng | 14 | 15 | 15 | 18 | |
Kỹ thuật cơ khí | 14 | 14,95 | 16,25 | 18,15 | |
Kỹ thuật ô tô | - | 16,40 | 21,15 | 22,27 | 24,55 |
Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | 15.15 | 15,70 | 18,50 | 18 | 24,60 |
Công nghệ sản xuất máy | 14 | 14 | 16,25 | ||
Công nghệ thông tin | 17.85 | 19,50 | 22,75 | 23,60 | 26,60 |
Hệ thống thông tin | 16 | 19,50 | 22,75 | 23,60 | 25,55 |
Kỹ thuật phần mềm | 16 | 19,50 | 22,75 | 23,60 | 25,80 |
Công nghệ thông tin Việt Nhật | - | 19,50 | |||
Kỹ thuật cấp thoát nước | 14 | 14 | 15,10 | 18,50 | 17,00 |
Kỹ thuật xây dựng công trình biển | 17 | ||||
Kỹ thuật môi trường | 14 | 14 | 15,10 | 18,25 | 18,40 |
Kỹ thuật đại lý hạ tầng | 14 | 14 | 15,10 | 18,50 | |
Công nghệ chuyên môn xây dựng | 14 | 14 | 15,15 | 18,25 | 21,75 |
Kỹ thuật điện | 14 | 15 | 16 | 19,12 | 24,40 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và auto hóa | 15.6 | 16,70 | 20,10 | 20,53 | 25,00 |
Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | 14 | 14 | 15,25 | 18,45 | 17,35 |
Quản lý xây dựng | 14 | 15 | 16,05 | 20,38 | 22,05 |
Kỹ thuật trắc địa - phiên bản đồ | 19 | 14 | |||
Kỹ thuật hóa học | 14 | 15 | 16 | 18 | 17,65 |
Công nghệ sinh học | 14 | 15 | 18,50 | 18,25 | 18,20 |
Kinh tế | 16.95 | 18,35 | 21,05 | 22,73 | 25,70 |
Quản trị gớm doanh | 17.4 | 19,05 | 22,05 | 23,57 | 25,00 |
Kế toán | 17.5 | 19,05 | 21,70 | 23,03 | 24,95 |
Trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật dữ liệu | 25,20 | ||||
An ninh mạng | 25,25 | ||||
Nhóm ngành nghệ thuật cơ khí | 24,00 | ||||
Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 24,85 | ||||
Kỹ thuật robot và điều khiển thông minh | 22,65 | ||||
Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) | 20,75 | ||||
Ngôn ngữ Anh | 25,70 | ||||
Xây dựng và làm chủ hạ tầng đô thị (Kỹ thuật cơ sở hạ tầng) | 18,00 | ||||
Tài nguyên nước và môi trường (Thủy văn học) | 17,40 | ||||
Kinh tế xây dựng | 23,05 | ||||
Logistics và cai quản chuỗi cung ứng | 25,60 | ||||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 25,15 | ||||
Thương mại năng lượng điện tử | 25,40 | ||||
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 24,80 | ||||
Kiểm toán | 24,90 | ||||
Kinh tế số | 25,15 | ||||
Luật | 26,25 |
Chương trình tiên tiến
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2022 | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | ||
Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật gây ra (Hợp tác với Đại học Arkansas, Hoa Kỳ) | 14 | 15,15 | 18,50 | 20,85 |
Chương trình tiên tiến và phát triển ngành nghệ thuật tài nguyên nước (Hợp tác cùng với Đại học tập bang Colorado, Hoa Kỳ) | 14 | 18,50 | 18,50 |
Tìm hiểu các trường ĐH khu vực thành phố hà nội để mau chóng có ra quyết định trọn trường nào cho giấc mơ của bạn.









Điểm chuẩn Đại học tập Thủy Lợi năm 2023 đã được chào làng đến những thí sinh trong vào tối 22/8.





Điểm chuẩn Đại học tập Thủy Lợi ( các đại lý 1 ) năm 2023
Tra cứu vãn điểm chuẩn Đại học tập Thủy Lợi ( đại lý 1 ) năm 2023 chính xác nhất ngay sau thời điểm trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh Đại học Thủy Lợi ( cơ sở 1 ) năm 2023
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học tập Thủy Lợi ( đại lý 1 ) - 2023
✯ Điểm chuẩn chỉnh xét học tập bạ - Xem tức thì ✯ Điểm chuẩn xét điểm thi thpt - Xem tức thìĐiểm chuẩn xét học bạ 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | TLA106 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 29.5 | |
2 | TLA116 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 28.51 | |
3 | TLA117 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | |
4 | TLA126 | Trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật dữ liệu | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | |
5 | TLA127 | An ninh mạng | A00; A01; D01; D07 | 28.5 | |
6 | TLA105 | Nhóm ngành chuyên môn Cơ khí | A00; A01; D01; D07 | 24.75 | |
7 | TLA120 | Kỹ thuật cơ năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D07 | 27.23 | |
8 | TLA123 | Kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; D07 | 27.67 | |
9 | TLA101 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
10 | TLA104 | Kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp (Kỹ thuật xây dựng) | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
11 | TLA111 | Công nghệ chuyên môn xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 24 | |
12 | TLA113 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01; D01; D07 | 21 | |
13 | TLA114 | Quản lý xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
14 | TLA112 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
15 | TLA121 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa | A00; A01; D01; D07 | 28 | |
16 | TLA124 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | A00; A01; D01; D07 | 27.5 | |
17 | TLA128 | Kỹ thuật Robot cùng Điều khiển thông minh | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
18 | TLA401 | Kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 28.75 | |
19 | TLA402 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 28.75 | |
20 | TLA403 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 28.75 | |
21 | TLA404 | Kinh tế xây dựng | A00; A01; D01; D07 | 26.5 | |
22 | TLA405 | Thương mại năng lượng điện tử | A00; A01; D01; D07 | 29.25 | |
23 | TLA406 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 28 | |
24 | TLA407 | Logistic và cai quản chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 29.5 | |
25 | TLA408 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 28.76 | |
26 | TLA409 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 28.76 | |
27 | TLA410 | Kinh tế số | A00; A01; D01; D07 | 28 | |
28 | TLA102 | Kỹ thuật khoáng sản nước | A00; A01; D01; D07 | 21.03 | |
29 | TLA103 | Tài nguyên nước và môi trường (Thủy văn học) | A00; A01; D01; D07 | 21.01 | |
30 | TLA107 | Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; D01; D07 | 21.02 | |
31 | TLA110 | Xây dựng và thống trị hạ tầng đô thị (Kỹ thuật đại lý hạ tầng) | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
32 | TLA301 | Luật | A00; A01; C00; D01 | 29.03 | |
33 | TLA302 | Luật khiếp tế | A00; A01; C00; D01 | 29.5 | |
34 | TLA109 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D01 | 22 | |
35 | TLA118 | Kỹ thuật hóa học | A00; B00; D07; C02 | 23 | |
36 | TLA119 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D08 | 25 | |
37 | TLA201 | Kỹ thuật xây cất (chương trình tiên tiến) | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
38 | TLA203 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D08 | 28.5 | |
39 | TLA204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D07; D04 | 28.51 |
Điểm chuẩn chỉnh xét điểm thi thpt 2023
Hiện tại điểm chuẩn trường Đại học Thủy Lợi ( đại lý 1 ) chưa được công bố
2k6 gia nhập ngay Group Zalo share tài liệu ôn thi và cung ứng học tập
